Properties of PBN
優れた耐熱性や絶縁性を
兼ね備えた
高機能セラミックスです。
PBN(Pyrolytic Boron Nitride)は、約2000℃の高温状態で気相成⻑(CVD)させて製造した高純度の窒化ホウ素です。
一般的な焼成BNに比べ化学的安定性が⾼く、耐熱性、耐熱衝撃性、熱伝導性、耐⾷(酸)性、電気絶縁性に優れた特徴を有しています。
PBNは、グラファイトと酷似した六方晶系の結晶構造を持っています。
図に示すように、a方向(面方向)では高い熱伝導率、c方向(厚さ方向)では優れた断熱性を誇るなど、異なる物性を備えているのが特徴です。
熱伝導率
抵抗率
| 元素 | 含有量(ppm) |
|---|---|
| Na | <0.3 |
| AI | <1.0 |
| Ca | <0.3 |
| Mn | <0.2 |
| Fe | <0.3 |
| Co | <0.3 |
| Ni | <0.3 |
| Cu | <0.1 |
| Zn | <0.5 |
| Mg | <0.3 |
弊社のPBNは低密度品(Low Density)が標準品。
高密度品(High Density)も製造可能です。
| Properties | Low Density | High Density |
|---|---|---|
| 密度(g/cc) | 1.99 | 2.15 |
| 曲げ強度(MPa) | 150 | 230 |
| 弾性率(GPa) | 16 | 16 |
| 圧縮強度(MPa) | 330 | 330 |
| 硬度(HV10) | 110 | 110 |
| 最高使用温度(Inert)(℃) | 2400 | 2400 |
| 熱伝導率 a方向(W/m・K) | 50-60 | 110 |
| c方向(W/m・K) | 1.8 | |
| 熱膨張係数 a方向(1/℃) | 3.5 ✕ 10 -6 | 2.8 ✕ 10 -6 |
| c方向(1/℃) | 32 ✕ 10 -6 | 32 ✕ 10 -6 |
| 比熱(J/kg・K) | 800 | 787 |
| 絶縁破壊強さ a方向(ac-kV/mm) | >400 | >400 |
| 誘電率 @8.8 GHz | 4.2 | 4.9 |
| 誘電正接 @8.8 GHz | <1.0 ✕ 10 -4 | <1.0 ✕ 10 -4 |
| 体積抵抗率(Ω・cm) | >10 14 | >10 14 |
| ポアソン比 a方向(室温) | 0.25 | |
| 引張強度 a方向(MPa) | 41 |
お問い合わせ
ご相談・お見積り依頼・資料請求
はこちら
お問い合わせフォームより
ご相談内容の詳細を記載の上ご連絡ください。
担当者より、ご利用用途にあったご提案をいたします。